第3322164期 距下期: 秒
7 + 8 + 9 = 24 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322165 | 24 | 杀小单 | |||
3322164 | 08:30 | 7+8+9=24 | 16 | 杀小单 | 对 |
3322163 | 08:26 | 0+1+6=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322162 | 08:23 | 3+6+9=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322161 | 08:19 | 7+0+9=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322160 | 08:16 | 5+5+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322159 | 08:12 | 9+8+4=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3322158 | 08:09 | 1+1+2=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322157 | 08:05 | 1+2+0=03 | 14 | 杀小单 | 错 |
3322156 | 08:02 | 4+6+6=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3322155 | 07:58 | 6+8+6=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3322154 | 07:55 | 6+8+0=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3322153 | 07:51 | 3+2+4=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3322152 | 07:48 | 8+1+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322151 | 07:44 | 1+2+1=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3322150 | 07:41 | 6+4+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322164 | 24 | 大 | 双 | ||
3322163 | 07 | 小 | 单 | ||
3322162 | 18 | 大 | 双 | ||
3322161 | 16 | 大 | 双 | ||
3322160 | 13 | 小 | 单 | ||
3322159 | 21 | 大 | 单 | ||
3322158 | 04 | 小 | 双 | ||
3322157 | 03 | 小 | 单 | ||
3322156 | 16 | 大 | 双 | ||
3322155 | 20 | 大 | 双 | ||
3322154 | 14 | 大 | 双 | ||
3322153 | 09 | 小 | 单 | ||
3322152 | 17 | 大 | 单 | ||
3322151 | 04 | 小 | 双 | ||
3322150 | 15 | 大 | 单 | ||
3322149 | 09 | 小 | 单 | ||
3322148 | 17 | 大 | 单 | ||
3322147 | 11 | 小 | 单 | ||
3322146 | 22 | 大 | 双 | ||
3322145 | 21 | 大 | 单 | ||
3322144 | 17 | 大 | 单 | ||
3322143 | 08 | 小 | 双 | ||
3322142 | 12 | 小 | 双 | ||
3322141 | 15 | 大 | 单 | ||
3322140 | 18 | 大 | 双 | ||
3322139 | 15 | 大 | 单 | ||
3322138 | 11 | 小 | 单 | ||
3322137 | 14 | 大 | 双 | ||
3322136 | 15 | 大 | 单 | ||
3322135 | 04 | 小 | 双 | ||
3322134 | 10 | 小 | 双 | ||
3322133 | 04 | 小 | 双 | ||
3322132 | 21 | 大 | 单 | ||
3322131 | 14 | 大 | 双 | ||
3322130 | 06 | 小 | 双 | ||
3322129 | 15 | 大 | 单 | ||
3322128 | 17 | 大 | 单 | ||
3322127 | 12 | 小 | 双 | ||
3322126 | 10 | 小 | 双 | ||
3322125 | 15 | 大 | 单 | ||
3322124 | 07 | 小 | 单 | ||
3322123 | 16 | 大 | 双 | ||
3322122 | 03 | 小 | 单 | ||
3322121 | 13 | 小 | 单 | ||
3322120 | 14 | 大 | 双 | ||
3322119 | 14 | 大 | 双 | ||
3322118 | 20 | 大 | 双 | ||
3322117 | 15 | 大 | 单 | ||
3322116 | 16 | 大 | 双 | ||
3322115 | 16 | 大 | 双 |
400期内,24共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
24后开出20 19 15 15 |